Wysokość czesnego za rok akademicki 2020/2021
Wpisowe
Maj 2020 | Czerwiec 2020 | Lipiec 2020 | Sierpień 2020 | Wrzesień 2020 |
0 zł | 0 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
I rok kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna + pedagogika specjalna:
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.600 zł | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 30.09.2020 |
2. | – | – | – | 525 zł | 31.10.2020 |
3. | – | – | 1.000 zł | 525 zł | 30.11.2020 |
4. | – | – | – | 525 zł | 31.12.2020 |
5. | – | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 28.02.2021 |
6. | – | – | – | 525 zł | 31.03.2021 |
7. | – | – | 1.000 zł | 525 zł | 30.04.2021 |
8. | – | – | – | 525 zł | 31.05.2021 |
3.600 zł | 3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
I i II rok kierunek Administracja i Pedagogika:
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.600 zł | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 30.09.2020 |
2. | – | – | – | 525 zł | 31.10.2020 |
3. | – | – | 1.000 zł | 525 zł | 30.11.2020 |
4. | – | – | – | 525 zł | 31.12.2020 |
5. | – | 1.900 zł | 1.000 zł | 525 zł | 28.02.2021 |
6. | – | – | – | 525 zł | 31.03.2021 |
7. | – | – | 1.000 zł | 525 zł | 30.04.2021 |
8. | – | – | – | 525 zł | 31.05.2021 |
3.600 zł | 3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł |
STUDIA LICENCJACKIE
Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie: I, II i III rok, wszystkie kierunki
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.400 zł | 1.800 zł | 950 zł | 500 zł | 30.09.2020 |
2. | 500 zł | 31.10.2020 | |||
3. | 950 zł | 500 zł | 30.11.2020 | ||
4. | 500 zł | 31.12.2020 | |||
5. | 1.800 zł | 950 zł | 500 zł | 28.02.2021 | |
6. | 500 zł | 31.03.2021 | |||
7. | 950 zł | 500 zł | 30.04.2021 | ||
8. | 500 zł | 31.05.2021 | |||
3.400 zł | 3.600 zł | 3.800 zł | 4.000 zł |
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)
Lp. | Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów | Wpłata za semestr |
Wpłata w ratach (4 raty) |
Wpłata w ratach (8 rat) |
Termin płatności |
1. | 2.600 zł | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 30.09.2020 |
2. | 400 zł | 31.10.2020 | |||
3. | 750 zł | 400 zł | 30.11.2020 | ||
4. | 400 zł | 31.12.2020 | |||
5. | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 28.02.2021 | |
6. | 400 zł | 31.03.2021 | |||
7. | 750 zł | 400 zł | 30.04.2021 | ||
8. | 400 zł | 31.05.2021 | |||
2.600 zł | 2.800 zł | 3.000 zł | 3.200 zł |
Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)
Lp. | Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów | Wpłata za semestr |
Wpłata w ratach (6 rat) |
Wpłata w ratach (12 rat) |
Termin płatności |
1. | 3.900 zł | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 30.09.2020 |
2. | 400 zł | 31.10.2020 | |||
3. | 750 zł | 400 zł | 30.11.2020 | ||
4. | 400 zł | 31.12.2020 | |||
5. | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 28.02.2021 | |
6. | 400 zł | 31.03.2021 | |||
7. | 750 zł | 400 zł | 30.04.2021 | ||
8. | 400 zł | 31.05.2021 | |||
9. | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 30.09.2021 | |
10. | 400 zł | 31.10.2021 | |||
11. | 750 zł | 400 zł | 30.11.2021 | ||
12. | 400 zł | 31.12.2021 | |||
3.900 zł | 4.200 zł | 4.500 zł | 4.800 zł |
Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)
Lp. | Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów | Wpłata za semestr |
Wpłata w ratach (8 rat) |
Wpłata w ratach (16 rat) |
Termin płatności |
1. | 5.200 zł | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 30.09.2020 |
2. | 400 zł | 31.10.2020 | |||
3. | 750 zł | 400 zł | 30.11.2020 | ||
4. | 400 zł | 31.12.2020 | |||
5. | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 28.02.2021 | |
6. | 400 zł | 31.03.2021 | |||
7. | 750 zł | 400 zł | 30.04.2021 | ||
8. | 400 zł | 31.05.2021 | |||
9. | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 30.09.2021 | |
10. | 400 zł | 31.10.2021 | |||
11. | 750 zł | 400 zł | 30.11.2021 | ||
12. | 400 zł | 31.12.2021 | |||
13. | 1.400 zł | 750 zł | 400 zł | 28.02.2022 | |
14. | 400 zł | 31.03.2022 | |||
15. | 750 zł | 400 zł | 30.04.2022 | ||
16. | 400 zł | 31.05.2022 | |||
5.200 zł | 5.600 zł | 6.000 zł | 6.400 zł |
Alior Bank O/Chojnice : Rachunek bankowy : PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr : 28 2490 0005 0000 4530 9434 3524
Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.